一,产品概述:
采用电子电路、光学图像、图像处理、传感器、逻辑控制等技术,使摄像机实时感知车辆外部状态并按照间接视野标准呈现在监视器上,从而解决车辆视野盲区问题。
二,产品参数:
显示屏 | 尺寸 | 10.1inches |
分辨率 | 1280*720 | |
显示亮度 | ≥700cd/m2 | |
对比度 | ≥1000:1 | |
可视范围 | Ⅴ类视野常驻显示,Ⅵ类视野随动显示 | |
工作温度范围 | -30℃~+75℃ | |
工作电压 | 9-32V (额定 24V) | |
工作电流 | ≤2A | |
开机时间 | 正常启动≤2s,车辆断电 2 分钟内再上电,启动 ≤1s | |
视频帧率 | 实时显示视频最大帧率≥50 帧/秒 | |
屏幕背光亮度调节 | 手动/自动调节 | |
通讯接口 | 支持 2 路 CAN | |
摄像头 | 数字LVDS,2M (1920*1080) @60FPS H:120°/H:180° 模拟AHD,2M (1920*1080) @60FPS H:120°/H:180° | |
防尘、防水等级 | IP69 | |
执行标准 | GB/T 28046.4-2011 GB15084 |
三,产品特点:
1,180度大视野无畸变矫正,满足GB15084国标,视野范围覆盖以右侧A柱为中心点2.5m以上的范围。
2,三类视野更具车速自动切换,方便司机不同角度观看。