一,产品概述:
电子后视镜(CMS)是一种新型的后视镜,与传统机械式后视镜不同的是,它通过安装在汽车后方外部的高清摄像头,将后方的图像反映在车内装置的液晶屏上,从而实现观察后方交通情况的目的,解决传统的汽车后视镜视野受限、恶劣天气下视线模糊等问题。
二,产品参数:
显示屏 | 尺寸 | 4-7寸inches |
分辨率 | 1280*600 | |
显示亮度 | ≥700cd/m2 | |
对比度 | ≥1000:1 | |
异形屏 | 支持4-7寸异形屏样式定制 | |
工作温度范围 | -30℃~+75℃ | |
工作电压 | 9-32V (额定 12V) | |
工作电流 | ≤2A | |
开机时间 | 正常启动≤2s,车辆断电 2 分钟内再上电,启动 ≤1s | |
屏幕背光亮度调节 | 手动/自动调节 | |
OTA升级 | 支持UDS协议OTA升级 | |
通讯接口 | 支持 2 路 CAN | |
摄像头 | 数字LVDS,2M (1920*1080) @60FPS H:60°/H:120°/H:180° 模拟AHD,2M (1920*1080) @60FPS H:60°/H:120°/H:180° | |
防尘、防水等级 | IP69 | |
执行标准 | GB15084-2022 |
三,产品特点:
1,毫秒级视频响应,60帧视频画面,不错过每一帧细节。
2,配备自主加热摄像头,雨雾天气,寒冷雪霜地区,全天候,全区域畅行无阻。
3,120度无畸变大视野,看的更宽,全高清摄像头看的更清晰。